
Frais
Ingrédients
Fromage à raclette 28% de mat. gr. sur produit fini (61,1%): lait de vache pasteurisé, sel, ferments, coagulant, conservateur de surface: natamycine.Charcuteries:Jambon cuit choix découenné dégraissé (17,8%) : jambon de porc, acidifiant: lactate de potassium, sel, sirop de glucose, dextrose, antioxydant: érythorbate de sodium; conservateur: nitrite de sodium, arôme.Jambon sec supérieur (8,9%) : jambon de porc, sel, dextrose, conservateur : nitrate de potassium.Miche au poivre (8,9%) : viande de porc, sel, lactose (lait), dextrose, poivre noir en grain 0,19%, épices, ail, antioxydant: erythorbate de sodium, ferments; conservateurs : nitrate de potassium, nitrite de sodium. 130g de viande de porc sont utilisés pour 100g de produit fini. % de poivre exprimé sur la recette de la miche au poivre.Coppa (3.3%) : Echine de porc, sel, dextrose, saccharose, antioxydant: ascorbate de sodium, conservateurs: nitrate de potassium et nitrite de sodium, arômes naturels, plantes aromatiques, épice.Traces éventuelles de fruits à coque, soja, céleri, moutarde.Elaboré à partir de lait et porc origine France.
Informations_pratiques
Mode d'emploi
Sortir le produit du réfrigérateur 10 minutes avant dégustation; Appareil à raclettePréchauffer l'appareil à raclette. Positionner une tranche de fromage dans un poêlon et mettre à chauffer. Attendre que le fromage soit fondu, le verser sur une pomme de terre préalablement cuite et coupée. Accompagner cette préparation de la charcuterie.
Conditions particulières de conservation
Avant ouverture : A conserver entre 0°C et +4°C. Après ouverture : à conserver entre 0°C et +4°C et à consommer rapidement
Dénomination légale de vente
assortiment de charcuteries et de fromage pour repas raclette
Contact
Service Consommateur
Service Clients - Groupe Auchan BP 682 59656 Villeneuve d'Ascq Cedex France
Exploitant
Fabriqué pour Auchan Production 200, Rue de la Recherche 59656 Villeneuve d'Ascq Cedex France
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1410 kJ | |||||||||
valeur énergétique (kJ) | 1627,1 kJ | |||||||||
valeur énergétique (kJ) | 1140 kJ | |||||||||
valeur énergétique (kJ) | 485 kJ | |||||||||
valeur énergétique (kJ) | 961 kJ | |||||||||
valeur énergétique (kcal) | 340 kcal | |||||||||
valeur énergétique (kcal) | 392,2 kcal | |||||||||
valeur énergétique (kcal) | 274,9 kcal | |||||||||
valeur énergétique (kcal) | 115 kcal | |||||||||
valeur énergétique (kcal) | 230 kcal | |||||||||
matières grasses | 28 g | |||||||||
matières grasses | 31,8 g | |||||||||
matières grasses | 13 g | |||||||||
matières grasses | 3 g | |||||||||
matières grasses | 12,6 g | |||||||||
dont acides gras saturés | 18 g | |||||||||
dont acides gras saturés | 12,1 g | |||||||||
dont acides gras saturés | 5,1 g | |||||||||
dont acides gras saturés | 1 g | |||||||||
dont acides gras saturés | 4,99 g | |||||||||
glucides | 0,5 g | |||||||||
glucides | 3,6 g | |||||||||
glucides | 2 g | |||||||||
glucides | 0,43 g | |||||||||
dont sucres | 0,5 g | |||||||||
dont sucres | 3,2 g | |||||||||
dont sucres | 1,4 g | |||||||||
dont sucres | 0,33 g | |||||||||
protéines | 22 g | |||||||||
protéines | 22,9 g | |||||||||
protéines | 32 g | |||||||||
protéines | 20 g | |||||||||
protéines | 28,7 g | |||||||||
sel | 1,7 g | |||||||||
sel | 4,9 g | |||||||||
sel | 5,2 g | |||||||||
sel | 1,8 g | |||||||||
sel | 5,7 g |
Réf / EAN :
919387
/ 3596710483822
Plateau Raclette fromage et charcuteries jambon sec, bacon et rosette
Soyez le premier à donner votre avisDonnez votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr