
Ingrédients
Informations_pratiques
Caractéristiques
Marketing
Dénomination légale de vente
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1900 kJ | 0,00 % |
Valeur énergétique | 453 kcal | 0,00 % |
Matières grasses | 19 g | 0,00 % |
dont Acides gras saturés | 5,2 g | 0,00 % |
Acide linoléique = LA | 4,2 g | 0,00 % |
Acide alpha-linolénique = ALA | 0,46 g | 0,00 % |
Acide docosahexaénoïque | 0,08 g | 0,00 % |
Glucides | 59,6 g | 0,00 % |
dont Sucres | 44,4 g | 0,00 % |
Lactose | 41,6 g | 0,00 % |
Fibres alimentaires | 4 g | 0,00 % |
Protéines | 9,1 g | 0,00 % |
Sel | 0,44 g | 0,00 % |
Sodium | 178 | 0,00 % |
Vitamine A | 516 | 129,00 % |
Vitamine D | 23 | 329,00 % |
Vitamine E | 10 | 0,00 % |
Vitamine K | 46 | 0,00 % |
Vitamine C | 99 | 220,00 % |
Thiamine | 0,29 | 0,00 % |
Riboflavine | 1,6 | 0,00 % |
Niacine | 1,7 | 0,00 % |
Vitamine B6 | 0,452 | 0,00 % |
Acide folique | 54 | 0,00 % |
Vitamine B12 | 2,2 | 0,00 % |
Biotine | 11 | 0,00 % |
Acide Pantothénique | 4,22 | 0,00 % |
Potassium | 696 | 0,00 % |
Chlorure | 355 | 0,00 % |
Calcium | 837 | 152,00 % |
Phosphore | 459 | 0,00 % |
Magnésium | 68 | 0,00 % |
Fer | 9,1 | 114,00 % |
Zinc | 2,7 | 0,00 % |
Iode | 109 | 0,00 % |
FOS (fructo-oligosaccharides) | 0,56 g | 0,00 % |
GOS (galacto-oligosaccharides) | 3,4 g | 0,00 % |
3'Galactosyllactoses | 70 | 0,00 % |
J’aime beaucoup c’est génial
Yiyi recommande ce produit.
- Achat verifié
Je prend la marque gallia depuis qu'il est née j'en suis super contente
Ginie34 recommande ce produit.
- Achat verifié
Je connais ce produit, et je prend d'habitude en pharmacie. Mais la promo est super intéressante juste faire attention aux dates de péremption !
- Achat verifié
Deux fois que je commande avec la promo deux acheté le troisieme offert... deux fois qu'on me le supprime de ma commande...
Melom66 recommande ce produit.
- Achat verifié
Je n'ai jamais eu de problème avec le lait Gallia. Mon fils prend un biberon de 210ml le matin et idem le soir avec des céréales. J'ai trouvé le meilleur prix sur Auchan grâce aux promotions ! 3 boîtes achetés = 1 offerte ! C'est très intéressant.
Anaïs recommande ce produit.
- Achat verifié
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.