- Allergènes : Contient :Poisson, SOJA, LAIT

Caractéristiques
Composition
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Concentré de lactosérum (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de poisson (POISSON) - Protéines de lactosérum (LAIT) - Huile de Mortierella alpina - Chlorure de choline - Emulsifiant : Lécithine de soja (SOJA) - Taurine -Inositol - L-Tryptophane - L-Carnitine - Nucléotides - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Minéraux (sels decalcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium, de sodium et de magnésium, citrates de potassium et desodium, carbonate de calcium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1)
Dénomination légale de vente
Conditions particulières de conservation
Contact
Marketing
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1974 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 471 kcal | |
matières grasses | 22,2 g | |
acides gras saturés | 9,9 g | |
glucides | 56,6 g | |
sucres | 55,8 g | |
fibres alimentaires | 4 g | |
protéines | 9,4 g | |
acide arachidonique | 0,06 g | |
acide docosahexaénoïque | 0,12 g | |
acide folique, équivalents alimentaires d'acide folique | 92 | |
acide linoléique | 3 g | |
calcium | 503 | |
chlorure | 373 | |
cuivre | 0,374 | |
fer | 7 | |
fluorure | 0,042 | |
fructo-oligosaccharide | 0,55 g | |
galactose dans les fibres alimentaires | 3,3 g | |
iode | 90 | |
lactose | 54 g | |
magnésium | 49 | |
manganèse | 0,037 | |
oméga 3 | 0,36 g | |
phosphore | 347 | |
potassium | 539 | |
sodium | 159 | |
sélenium | 21 | |
vitamine A | 413 | 103 % |
vitamine B1 (thiamine) | 0,35 | |
vitamine B12 | 1,2 | |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,97 | |
vitamine B3 | 3,2 | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 3,42 | |
vitamine B6 | 0,32 | |
vitamine B8 (biotine) | 12 | |
vitamine C | 62 | 138 % |
vitamine D | 12 | 171 % |
vitamine E | 5,4 | |
vitamine K | 41 | |
zinc | 3,5 |
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable.