
Eurofeuille - Bio européen

Age aliments bébé

AB Agriculture biologique
Ingrédients
Gourde Pomme Gala : 99,9% pomme Gala bio, jus de citron bio concentré.
Gourde Poire Williams : 99,9% poire Williams bio, jus de citron bio concentré.
Gourde Banane : 85% banane bio, 14,9% eau, jus de citron bio concentré.
Gourde Mangue : 99,9% mangue bio, jus de citron bio concentré.
Et 0% autre chose !
Contenant
Gourde
Marketing
Avantages produit
Idéales pour commencer la diversification dès 4 mois, les gourdes contiennent jusqu'à 99.9% de fruits ! Pour faire découvrir à vos enfants le goût des vrais fruits.
Description marketing
100% bio, nos gourdes de fruits tout seuls sont idéales pour commencer la diversification alimentaire, ou plus tard pour éveiller les palais en herbe de vos bébés !
Dénomination légale de vente
Aliment pour bébé
Conditions particulières de conservation
Conserver à température ambiante avant ouverture et pendant 24 heures au réfrigérateur après ouverture.
Contact
Service Consommateur
Good Goût 40 rue la Boétie 75008 Paris France
Exploitant
Good Goût 40 rue La Boétie 75008 Paris Cedex France
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 257 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 61 kcal | |||||||
matières grasses | 0,2 g | |||||||
glucides | 13,7 g | |||||||
dont sucres | 11,7 g | |||||||
fibres alimentaires | 1,5 g | |||||||
protéines | 0,5 g | |||||||
sel | 0,003 g | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 220 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 53 kcal | |||||||
matières grasses | 0,1 g | |||||||
dont acides gras saturés | 0,05 g | |||||||
glucides | 11,3 g | |||||||
dont sucres | 10,5 g | |||||||
fibres alimentaires | 2,4 g | |||||||
protéines | 0,4 g | |||||||
sel | 0,001 g | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 230 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 55 kcal | |||||||
matières grasses | 0,6 g | |||||||
dont acides gras saturés | 0,05 g | |||||||
glucides | 11,4 g | |||||||
dont sucres | 8,8 g | |||||||
fibres alimentaires | 1,4 g | |||||||
protéines | 0,3 g | |||||||
sel | 0,001 g | |||||||
valeur énergétique (kJ) | 344 kJ | |||||||
valeur énergétique (kcal) | 82 kcal | |||||||
matières grasses | 0,4 g | |||||||
dont acides gras saturés | 0,2 g | |||||||
glucides | 18,7 g | |||||||
dont sucres | 13,7 g | |||||||
fibres alimentaires | 1,4 g | |||||||
protéines | 0,3 g | |||||||
sel | 0,004 g |
Réf / EAN :
914464
/ 3760269311411
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.