
Caractéristiques
Composition
Dénomination légale de vente
Conditions particulières de conservation
Contact
Marketing
Valeurs nutritionnelles
Pour 103,5 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 282 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal | |
matières grasses | 3,3 g | |
acides gras saturés | 0,8 g | |
glucides | 7,9 g | |
sucres | 4,5 g | |
protéines | 1,5 g | |
sodium | 27,7 | |
amidon | 1,3 g | |
vitamine A | 57,9 | |
vitamine D | 1,7 | |
vitamine E | 1,4 | |
vitamine K | 4,7 | |
vitamine C | 13,4 | |
vitamine B1 (thiamine) | 75,1 | |
vitamine B2 (riboflavine) | 134 | |
vitamine B3 | 0,51 | |
vitamine B6 | 48,2 | |
vitamine B9 (acide folique) | 18,8 | |
vitamine B12 | 0,27 | |
vitamine B8 (biotine) | 2 | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,48 | |
potassium | 75,1 | |
chlorure | 49,7 | |
calcium | 77,7 | |
phosphore | 46 | |
magnésium | 4,8 | |
fer | 0,9 | |
zinc | 0,5 | |
cuivre | 52,3 | |
manganèse | 31,5 | |
fluorure | < 67 | |
sélenium | 3,4 | |
iode | 14,7 |
J’ai acheté ce produit pour la fille de 10 mois qui est constipée. Il se dissout très bien même dans l’eau froide, la fille le voit facilement mais pour l’instant, il n’y a pas de franche amélioration du transit.
Franzie recommande ce produit.
- Achat verifié
Lait super mon enfant n'a pas eu de reflut ni de colique avec. Il est bon et je dirais même que l'on sent une note de miel ce qui apporte au gout de la douceur au lait.
Rcamillou recommande ce produit.
- Achat verifié
Pour ma puce qui avait des petit Reflux. Au top
Doodoo recommande ce produit.
- Achat verifié
Je connais parfaitement ce produit
Barb recommande ce produit.
- Achat verifié
Sur l’avis de mon pédiatre
Wismeum recommande ce produit.
- Achat verifié
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable.